10mm厚最新
铅板产考价格为每吨14500元
贵金属
品名 单位 上周均价 本周均价 周涨跌幅
金 元/克 320 322 0.8%
1#银 元/千克 5,929 5,909 -0.3%
铂 元/克 340 333 -2.0%
钯 元/克
小金属
品名 单位 上周均价 本周均价 周涨跌幅
镓 元/千克 1,709 1,750 2.4%
铟 元/千克 3,705 3,745 1.1%
精铋 元/吨 120,000 120,750 0.6%
1#铬 元/吨 59,000 59,000 0
钾(工业级) 元/吨 90,000 90,000 0
金属锂 元/吨 405,000 405,000 0
铌 元/千克 825 825 0
铍 元/千克 6,750 6,750 010mm厚最新铅板产考价格
金属砷 元/吨 9,600 9,600 0
1#钨条 元/千克 320 320 0
锗锭 元/千克 10,850 10,850 0
1#镁锭(上海地区价) 元/吨 17,900 17,900 0
0#镉锭、条 元/吨 17,250 17,250 0
碲 元/千克 995 995 0
电解钴 元/吨 197,900 196,700 -0.6%
金属硅 元/吨 11,900 11,800 -0.8%
2#锑锭 元/吨 67,400 66,600 -1.2%
稀土
品名 单位 上周均价 本周均价 周涨跌幅
镨钕氧化物 元/吨 307,50010mm厚最新铅板产考价格 307,500 0
氧化铽 元/千克 3,900 3,900 0
金属镨 元/吨 445,000 445,000 0
金属钕 元/吨 425,000 425,000 0
电池级混合稀土金属 元/吨 165,000 165,000 0
氧化镝 元/千克 2,025 2,025 0
氧化镨 元/吨 367,500 367,500 0
氧化铈 元/吨 39,000 39,000 0
氧化铕 元/千克 5,500 5,500 0
金属镧 元/吨 82,500 82,500 0
金属铈 元/吨 105,000 105,000 0
镨钕金属 元/吨 416,000 402,500 -3.2%
氧化镧 元/吨 35,500 34,000 -4.2%
氧化钕 元/吨 341,000 325,000 -4.7%
基本金属
品名 单位 上周均价 本周均价 周涨跌幅
A00铝锭 元/吨 14,530 14,512 -0.1%
1#铅锭 元/吨 14,580 14,485 -0.7%
1#电解镍 元/吨 118,240 117,060 -1.0%
1#锡锭 元/吨 155,600 153,300 -1.5%
0#锌锭 元/吨 14,986 14,764 -1.5%
1#电解铜 元/吨 56,742 55,765 -1.7%
废金属
品名 单位 上周均价 本周均价 周涨跌幅
型材铝 元/吨 12,300 12,320 0.2%
机件生铝 元/吨 12,650 12,670 0.2%
光亮铜(含税) 元/吨 56,030 55,770 -0.5%
美国柜装黄铜(含税) 元/吨 38,110 37,930 -0.5%
美国2#铜(含税) 元/吨 54,830 54,570 -0.5%